Publicado el: 2022-01-18 15:31:00
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA
No. Proceso 2022-5-55-525-04-CM-001878
Información básica del proceso:
Número:
2022-5-55-525-04-CM-001878
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MUNICIPIO DE ALANJE
Dependencia:MUNICIPIO DE ALANJE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección:ALANJE CENTRO AL FRENTE DE LA IGLESIA
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Jessica Esther Atencio Cáceres
Cargo:Administradora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2022-5-55-525-04-CM-001878
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UNIDADES DE VIVIENDA
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:ALANJE CENTRO AL FRENTE DE LA IGLESIA
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | 10000192642 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:Jessica Esther Atencio Cáceres
Cargo:Administradora
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30111601 | Cemento | 225 | Unidad | Cemento Gris de 42.5 kg | --- |
| 2 | 30101604 | Barras de acero | 75 | Unidad | Barras de Acero de 3/8" | --- |
| 3 | 30101604 | Barras de acero | 107 | Unidad | Barra de Acero de 1/2" | --- |
| 4 | 30131501 | Bloques de cemento | 1,815 | Unidad | Bloques de 4" | --- |
| 5 | 30131501 | Bloques de cemento | 220 | Unidad | Bloques de 6" | --- |
| 6 | 44111903 | Caballetes o accesorios | 50 | Metro | Caballetera Lisa de 24" Calibre 26 | --- |
| 7 | 31161504 | Tornillos para metales | 475 | Unidad | Tornillos Punta de Broca de 2" | --- |
| 8 | 30102526 | Láminas de asbesto | 38 | Unidad | Zinc Ondulado Galvanizado de 10' x 42" Calibre 26 | --- |
| 9 | 30102526 | Láminas de asbesto | 48 | Unidad | Zinc Ondulado Galvanizado de 12' x 42" Calibre 26 | --- |
| 10 | 30102526 | Láminas de asbesto | 73 | Unidad | Zinc Ondulado Galvanizado de 14' x 42" Calibre 26 | --- |
| 11 | 30102526 | Láminas de asbesto | 35 | Unidad | Zinc Ondulado Galvanizado de 16' x 42" Calibre 26 | --- |
| 12 | 30102526 | Láminas de asbesto | 30 | Unidad | Zinc Ondulado Galvanizado de 20' x 42" Calibre 26 | --- |
| 13 | 30103101 | Carril de acero | 89 | Unidad | Carriola Galvanizada de 2" x 4" Calibre 16 | --- |
| 14 | 30103101 | Carril de acero | 15 | Unidad | Carriola Galvanizada de 1 1/2" x 3" Calibre 16 | --- |
| 15 | 30171504 | Puertas de madera | 3 | Unidad | Puerta completa 1.00m x 2.10m Madera solida | --- |
| 16 | 30102526 | Láminas de asbesto | 16 | Unidad | Zinc Ondulado Galvanizado de 18' x 42" Calibre 26 | --- |
| 17 | 26121610 | Cable de bronce | 70 | Pie | Cable Eléctrico # 8 color Blanco | --- |
| 18 | 26121610 | Cable de bronce | 70 | Pie | Cable Eléctrico #6 color Rojo | --- |
| 19 | 26121610 | Cable de bronce | 70 | Pie | Cable Eléctrico #6 color Negro | --- |
| 20 | 26121610 | Cable de bronce | 70 | Pie | Cable Eléctrico #6 color Blanco | --- |
| 21 | 39121303 | Cajas eléctricas | 1 | Unidad | Base de Medidor 100 Amps | --- |
| 22 | 26131801 | Paneles de control eléctrico para generadores | 1 | Unidad | Panel de 2 Circuitos 70 AMPS 2 Polos | --- |
| 23 | 31231313 | Tubería de plástico | 8 | Unidad | Tubo de PVC de 1 1/4" Eléctrico | --- |
| 24 | 40142317 | Codo de tubería | 2 | Unidad | Codo PVC de 1 1/4" | --- |
| 25 | 40142613 | Conectores de tubo | 2 | Unidad | Conector PVC de 1 1/4" | --- |
| 26 | 30101609 | Barras de cobre | 1 | Unidad | Barra para Ground de 5/8" x 8" | --- |
| 27 | 43202206 | Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento | 1 | Unidad | Tipo de entrada 1 1/4" | --- |
| 28 | 39121409 | Conectores de cables eléctricos | 4 | Unidad | Conector de 1 1/4" Metal | --- |
| 29 | 26131801 | Paneles de control eléctrico para generadores | 1 | Unidad | Panel de 12 Circuitos más barra de 125 Amps | --- |
| 30 | 39121308 | Cajas de toma de corriente | 4 | Unidad | Caja Octagonal de 1/2" | --- |
| 31 | 39121308 | Cajas de toma de corriente | 6 | Unidad | Caja de 4" x 4" de media | --- |
| 32 | 39121304 | Cubiertas de cajas eléctricas | 6 | Unidad | Tapa de repello sencilla | --- |
| 33 | 39121406 | Receptáculos eléctricos | 5 | Unidad | Tomacorrientes doble 1/0 VHS | --- |
| 34 | 39111810 | Interruptor de lámpara | 3 | Unidad | Interruptor Sencillo 110 VHS | --- |
| 35 | 39121304 | Cubiertas de cajas eléctricas | 1 | Unidad | Tapa de repello de 3 Gang | --- |
| 36 | 39111521 | Plafones | 3 | Unidad | Rosetas sin cadena | --- |
| 37 | 39121304 | Cubiertas de cajas eléctricas | 1 | Unidad | Tapa de Baquelita Triple para interruptor | --- |
| 38 | 31241607 | Metal en barras redondo | 1 | Unidad | Tubo de Metal 1 1/4" (Tubing) | --- |
| 39 | 26121610 | Cable de bronce | 200 | Pie | Cable eléctrico # 12 color Blanco | --- |
| 40 | 26121611 | Cable desnudo | 200 | Pie | Cable Eléctrico # 12 Desnudo | --- |
| 41 | 26121610 | Cable de bronce | 160 | Pie | Cable eléctrico # 12 color Rojo | --- |
| 42 | 26121610 | Cable de bronce | 150 | Pie | Cable eléctrico # 12 color Negro | --- |
| 43 | 26121610 | Cable de bronce | 120 | Pie | Cable eléctrico # 12 color Amarillo | --- |
| 44 | 24121802 | Latas de pintura o barniz | 2 | Unidad | Cuarto de anticorrosivo rojo | --- |
| 45 | 31201502 | Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 2 | Unidad | Rollo de tape eléctrico grande | --- |
| 46 | 31231313 | Tubería de plástico | 12 | Unidad | Tubo de PVC Eléctrico de 1/2" | --- |
| 47 | 40142317 | Codo de tubería | 24 | Unidad | Codo de PVC de 1/2" Eléctrico | --- |
| 48 | 40142613 | Conectores de tubo | 32 | Unidad | Conectores de PVC de 1/2" Eléctrico | --- |
| 49 | 31201603 | Gomas | 1 | Unidad | Cuarto de Pegamento para PVC | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| PLIEGO DE CARGOS | Pliego de Cargos | 18-01-2022 02:41 PM |
Descargar archivo
|
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Especificaciones Técnicas | 18-01-2022 02:42 PM |
Descargar archivo
|
| CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES | Especificaciones Técnicas | 18-01-2022 02:47 PM |
Descargar archivo
|