Publicado el: 2021-08-09 15:23:00


SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Y POLLO PARA LAS CAFETERÍAS UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
No. Proceso 2021-1-90-0-08-CM-060298
Información básica del proceso:
Número:
2021-1-90-0-08-CM-060298
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Y POLLO PARA LAS CAFETERÍAS UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:COMPRAS
Dirección:DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Lindsay Chavarria
Cargo:Cotizadora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-1-90-0-08-CM-060298
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Y POLLO PARA LAS CAFETERÍAS UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Apertura de Propuestas:13-08-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:13-08-2021 08:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
Precio Referencia:B/. 49,982.50
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | 7.190.0.1.001.04.02.439 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:PANAMÁ
Datos de Contacto:Lindsay Chavarria
Cargo:Cotizadora
Teléfono:523-5674
Correo Electrónico:lindsay.chavarria@up.ac.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 1,050 | Kilogramo | CHULETA DE CERDO DEBE PROVENIR DE LA PARTE DELANTERA DEL CERDO Y DEBEN VENIR LIMPIAS. LA GRASA PERMISIBLE DEBE SER DE ½ CM. COMO NIVEL MAXIMO ACEPTABLE. VER MÁS EN TERMINO DE REFERENCIA | --- |
2 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 1,050 | Kilogramo | COSTILLA DE CERDO DEBE PROVENIR DEL CENTRO DE LA COSTILLA Y NO INCLUIR HUESOS DE LA COLUMNA NI DE LA PEINETA. LAS DIMENSIONES DE LAS PIEZAS DEBEN SER DE CINCO (5) POR CADA KILO. VER MÁS EN TERMINO DE REFERENCIA | --- |
3 | 50112001 | Carnes procesadas y preparadas fresco | 1,800 | Kilogramo | PUERCO LISO EN TROZOS DEBE PROVENIR DE LA PALETA DEL CERDO (1/4 DELANTERO). LAS DIMENSIONE DE LOS TROZOS DEBEN SER DE OCHO (8) TROZOS DE 114 GRAMOS POR CADA KILO. VER MÁS EN TERMINO DE REFERENCIA | --- |
4 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 2,000 | Kilogramo | MUSLO DE POLLO DEBE PROVENIR DE POLLOS DE 1.4 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE. DEBE ESTAR EMPACADO EN BOLSAS DE 4.5 KILOGRAMOS, DEBE CONTENER 40 UNIDADES. VER MÁS EN TERMINO DE REFERENCIA | --- |
5 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 2,000 | Kilogramo | ENCUENTRO DE POLLO DEBE PROVENIR DE POLLO DE 1.4 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE. DEBE ESTAR LIMPIO SIN RABADILLA Y SIN GRASA EN LA CLOACA. DEBE ESTAR EMPACADO EN BOLSAS DE 4.5 KILOGRAMOS.VER MÁS EN TERMINO DE REFERENCIA | --- |
6 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 2,000 | Kilogramo | PECHUGA DE POLLO DEBE PROVENIR DE POLLO DE 1.4 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE. DEBE ESTAR EMPACADO EN BOLSAS DE 4.5 KILOGRAMOS DEBE CONTENER 15 UNIDADES APROXIMADAMENTE. VER MÁS EN TERMINO DE REFERENCIA | --- |
7 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 2,000 | Kilogramo | ALAS DE POLLO DEBE PROVENIR DE POLLO DE 1.4 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE. DEBE ESTAR EMPACADO EN BOLSAS DE 4.5 KILOGRAMOS DEBE CONTENER 50 UNIDADES APROXIMADAMENTE. VER MÁS EN TERMINO DE REFERENCIA | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
SUMINISTRO DE CARNE DE CERDO Y POLLO PARA LAS CAFETERÍAS UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ | Pliego de Cargos | 09-08-2021 11:49 AM |
![]() |