Publicado el: 2021-08-20 14:41:00


ALIMENTOS. REQ.21-2482
No. Proceso 2021-0-12-222-15-CM-006483
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-12-222-15-CM-006483
Nombre del Acto:ALIMENTOS. REQ.21-2482
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE SALUD
Dependencia:HOSPITAL NICOLAS A. SOLANO
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS(H. NICOLAS A. SOLANO)
Dirección:LA CHORRERA.AVE.MARIANO RIVERA.CALLE PUERTO CAIMITO
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Yovina Justavino
Cargo:Cotizadora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-12-222-15-CM-006483
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:ALIMENTOS. REQ.21-2482
Apertura de Propuestas:26-08-2021 - 09:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:26-08-2021 07:00 AM - 09:00 AM
Lugar de Recepción:LA CHORRERA.AVE.MARIANO RIVERA.CALLE PUERTO CAIMITO
Precio Referencia:B/. 23,440.00
Partidas Presupuestales:No. | Número Partida |
---|---|
1 | G.001220222.001.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:PANAMA OESTE
Datos de Contacto:Yovina Justavino
Cargo:Cotizadora
Teléfono:507-2548950
Correo Electrónico:ycjustavino@minsa.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50221101 | Granos de Cereales | 80 | Caja | CEREAL A BASE DE ARROZ, CAJA DE 200 A 250 GRAMOS | --- |
2 | 50221101 | Granos de Cereales | 60 | Caja | FRIJOLES DULCE CON PUERCO (PORK AND BEANS) CAJA DE 24 LATAS DE 15 GRAMOS | --- |
3 | 50221101 | Granos de Cereales | 600 | Unidad | CERAL DE HOJUELAS DE MAIZ. ENRIQUESIDO CON HIERRO Y VITAMINAS DEL COMPLEJO B, CON 2 GRAMOS DE ZUCAR EN PORCION Y 2% O MENOS DE CONTENIDO DE SAL, EN ENVASES DE 0.75 ONZAS (21 GRAMOS) CADA UNO. | --- |
4 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 70 | Caja | GELATINA REGULAR SABORES VARIADOS CAJA X 12 UNID X 22 ONZAS). | --- |
5 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 40 | Caja | COCKTAIL DE FRUTAS CAJA DE 12 X 29 ONZ | --- |
6 | 24121804 | Latas de comida | 70 | Caja | GUISANTES CON ZANAHORIA LATA DE 400 A 450 GRAMOS | --- |
7 | 24121804 | Latas de comida | 60 | Unidad | MAIZ DE LATA GRANOS ENTEROS DE MAIZ DEBIDAMENTE ENVASADO EN SALMUERA, SIN CONDIMENTOS, EMPACADOS HIGIENICAMENTE EN LATAS DE 400 A 455 GRAMOS APTO PARA CONSUMO HUMANO | --- |
8 | 24121804 | Latas de comida | 60 | Caja | VEGETALES MIXTO ( 1 X 24 X 15 ONZAS) | --- |
9 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 80 | Caja | COLADO DE FRUTAS VARIADAS (CAJA DE 24 UNIDADES DE 113 GRS) | --- |
10 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 30 | Caja | PERA EN ALMIBAR CAJA DE (1X12X29) ONZAS | --- |
11 | 50171550 | Especias o extractos | 30 | Frasco | ESENCIA DE VAINILLA EN ENVASES DE 960 ML (32 ONZAS) | --- |
12 | 50221001 | Granos de Legumbres | 350 | Libra | POROTOS ROJOS ENTEROS, LIMPIOS, LIBRE DE INSECTOS, OLORES, MANCHAS, MOHOS Y SABORES EXTRAÑOS, PROCESADOS Y MODIFICADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS.EMPACADOS EN PAQUETES DE 1 LIBRA. | --- |
13 | 50221001 | Granos de Legumbres | 350 | Libra | LENTEJAS ENTERAS, LIMPIAS, LIBRES DE INSECTOS, OLORES, MANCHAS, MOHOS Y SABORES EXTRAÑOS, EMPACADOS HIGIENICAMENTE APTAS PARA CONSUMO HUMANO, EN PAQUETES DE 1 LIBRA. | --- |
14 | 50221001 | Granos de Legumbres | 200 | Libra | FRIJOLES CHIRICANOS ENTERAS, LIMPIAS, LIBRES DE INSECTOS, OLORES, MANCHAS, MOHOS Y SABORES EXTRAÑOS, EMPACADOS HIGIENICAMENTE APTAS PARA CONSUMO HUMANO, EN PAQUETES DE 1 LIBRA. | --- |
15 | 24121804 | Latas de comida | 40 | Caja | PIMIENTOS MORRONES ENLATADOS CAJA X 12 LATAS X 390 GRAMOS | --- |
16 | 50131702 | Productos de mantequilla o leche en conserva | 60 | Unidad | .LECHE EVAPORADA LATAS DE 315 GRAMOS | --- |
17 | 50181905 | Galletas dulces o pastelitos | 60 | Unidad | GALLETAS SABORES VARIADOS : PRODUCTO PREPARADO CON HARINA DE TRIGO,AZÚCAR,SAL Y OTROS;CRUJIENTES,FRESCAS,ENTERAS,SIN MANCHAS,MOHOS,LIBRES DE INSECTOS Y SABORES EXTRAÑOS,EMPACADOS EN PAQUETES INDIVIDUALES,APTAS PARA CONSUMO HUMANO. | --- |
18 | 24121804 | Latas de comida | 200 | Libra | PASTA ITALIANA TIPO CODITOS 1 X 1 LIBRA | --- |
19 | 24121804 | Latas de comida | 200 | Libra | PASTA ITALIANA TIPO PENNES 1 X 1 LIBRA | --- |
20 | 24121804 | Latas de comida | 200 | Libra | PASTA TIPO MACARRONES 1 X 1 LIBRA | --- |
21 | 50221102 | Harina de Cereales | 100 | Paquete | HARINA DE TRIGO PAQUETE DE 1 LIBRA, FRESCA, LIBRE DE INSECTOS, SIN PARTICULAS EXTRAÑAS AL PRODUCTO | --- |
22 | 50181909 | Galletas saladas | 80 | Unidad | GALLETAS DE SODA GALLETAS PREPARADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO, ENRIQUECIDAS, CON AGREGADO DE SAL COMÚN Y OTROS ADITIVOS, EMPACADAS EN PAQUETES INDIVIDUALES, FRESCAS, TOSTADAS, ENTERAS, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | --- |
23 | 50181909 | Galletas saladas | 80 | Unidad | GALLETAS DE SAL GALLETAS PREPARADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO ENRIQUECIDA, CON AGREGADO DE SAL COMÚN Y OTROS ADITIVOS EMPACADAS EN PAQUETES INDIVIDUALES, FRESCAS, TOSTADAS Y ENTERAS, APTAS PARA CONSUMO HUMANO | --- |
24 | 50171831 | Salsa para cocinar | 50 | Botella | SALSA CONDIMENTADA CON VINO (1 X 24 ONZAS) | --- |
25 | 50193104 | Bases de sopa | 500 | Paquete | CONSOME DE POLLO: EN PAQUETES DE 4 SOBRES, 10 GRAMOS CADA SOBRE. | --- |
26 | 50221102 | Harina de Cereales | 150 | Caja | MAICENA NATURAL O CANELA (1X 50 X 47 GRAMOS) | --- |
27 | 50221102 | Harina de Cereales | 8 | Caja | . PANCAKE (CAJA DE 12 UNIDADES DE 1 LIBRA) | --- |
28 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 40 | Caja | GELATINA SIN AZÚCAR, CAJAS DE 12 GRAMOS SABORES DE FRESA Y CEREZA. | --- |
29 | 50171550 | Especias o extractos | 150 | Libra | ORÉGANO PAQUETES DE 1 LIBRA | --- |
30 | 50101634 | Fruta fresca | 50 | Libra | PASITAS (PAQ X 1 LB) | --- |
31 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 50 | Caja | SIROPE PARA PANCAKE (CAJA DE 12 UNIDADES DE 12 ONZAS) | --- |
32 | 24121804 | Latas de comida | 50 | Caja | ATÚN EN AGUA (CAJA DE 48 UNIDADES X 6 ONZAS) | --- |
33 | 24121804 | Latas de comida | 50 | Lata | HONGOS DE LATA : LATA DE 277 GRAMOS | --- |
34 | 50131703 | Productos de mantequilla o leche congelados | 50 | Caja | FLAN, CON SABOR A VAINILLA CAJAS DE 624 GRAMOS | --- |
35 | 50192401 | Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta | 40 | Unidad | . MELOCOTON EN ALMIBAR EN MITADES (1X 12 X 29 ONZAS) | --- |
36 | 24121804 | Latas de comida | 30 | Caja | GUANDÚ EN LATA CAJA DE 24 DE 425 GRAMOS | --- |
Documentos Adjuntos:
Descripción | Tipo | Fecha | |
---|---|---|---|
MODELOS DE DECLARACIONES INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR | Otros | 18-08-2021 03:13 PM |
![]() |
formulario 1 | Otros | 18-08-2021 03:16 PM |
![]() |
FORMULARIO 2 | Otros | 18-08-2021 03:17 PM |
![]() |
PACTO DE INTEGRIDAD (REPRESENTANTE LEGAL DOCTORA YAMILKA ABAD CEDULA: 8-226-2650) | Otros | 18-08-2021 03:17 PM |
![]() |
PLIEGO DE CARGO | Pliego de Cargos | 20-08-2021 02:04 PM |
![]() |