Publicado el: 2021-05-18 16:55:00
Mantenimiento de aires acondicionados pertenecientes a la Procuraduría de la Administración a nivel nacional.
No. Proceso 2021-0-37-037-99-CM-004325
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-37-037-99-CM-004325
Nombre del Acto:Mantenimiento de aires acondicionados pertenecientes a la Procuraduría de la Administración a nivel nacional.
Objeto de la Contratación:Servicio
Información de la Entidad:
Entidad:
PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION
Dependencia:PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Dirección:Ave. Cuba , calle 34
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Tilcia Sanchez
Cargo:Cotizadora
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-37-037-99-CM-004325
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Servicio
Descripción:Mantenimiento de aires acondicionados pertenecientes a la Procuraduría de la Administración a nivel nacional.
Apertura de Propuestas:26-05-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:26-05-2021 09:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:Ave. Cuba , calle 34
Precio Referencia:B/. 31,000.00
Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | G.0037100000.001.189 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:VARIAS
Datos de Contacto:Tilcia Sanchez
Cargo:Cotizadora
Teléfono:507-5003309
Correo Electrónico:tsanchez@procuraduria-admon.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 9,000 BTU, Edificio sede de la Procuraduría de la Administración, Ave. Cuba, Provincia de Panamá (cada 3 veces al año). | --- |
| 2 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 42 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 12,000 BTU, Edificio sede de la Procuraduría de la Administración, Ave. Cuba, Provincia de Panamá (cada 3 veces al año). | --- |
| 3 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 12 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 18,000 BTU, Edificio sede de la Procuraduría de la Administración, ave. Cuba, Provincia de Panamá (cada 3 veces al año). | --- |
| 4 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 9 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 24,000 BTU, Edificio sede de la Procuraduría de la Administración, Ave. Cuba, Provincia de Panamá (cada 3 veces al año). | --- |
| 5 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 15 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 36,000 BTU, Edificio sede de la Procuraduría de la Administración, Ave. Cuba, Provincia de Panamá (cada 3 veces al año). | --- |
| 6 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 48,000 BTU, Edificio sede de la Procuraduría de la Administración, Ave. Cuba, Provincia de Panamá (cada 3 veces al año). | --- |
| 7 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 24 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 60,000 BTU, Edificio sede de la Procuraduría de la Administración, Ave. Cuba, Provincia de Panamá (cada 3 veces al año). | --- |
| 8 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 12 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 12,000BTU, edificio Centro de Capacitación E Investigación Dr, Alma Montenegro de Fletcher, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 9 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 18 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 18,000 BTU, edificio Centro de Capacitación E Investigación Dr, Alma Montenegro de Fletcher, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 10 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 24,000 BTU, edificio Centro de Capacitación E Investigación Dr, Alma Montenegro de Fletcher, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 11 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 18 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 36,000 BTU, edificio Centro de Capacitación E Investigación Dr, Alma Montenegro de Fletcher, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 12 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 36 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo piso techo de 60,000 BTU, edificio Centro de Capacitación E Investigación Dr, Alma Montenegro de Fletcher, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 13 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 9 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 12,000 BTU, Edificio Plaza jardín, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 14 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 6 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 18,000BTU, Edificio Plaza Jardín, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 15 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 36 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 36,000BTU, Edificio Plaza Jardín, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 16 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 15 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo piso techo de 60,000BTU, Edificio Plaza Jardín , Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 17 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de evaporadora de aires acondicionados de 12,000BTU, Multi V II LG Edificio Plaza Jardín , Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 18 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 9 | Servicio | Mantenimiento de evaporadora de aires acondicionados de 20,000 BTU, Multi VII LG Edificio Plaza Jardín , Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 19 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 27 | Servicio | Mantenimiento de evaporadora de aires acondicionados de 24,000 BTU, Multi VII LG Edificio Plaza Jardín , Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 20 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de evaporadora de aires acondicionados de 28,000 BTU, Multi VII LG Edificio Plaza Jardín, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 21 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 27 | Servicio | Mantenimiento de evaporadora de aires acondicionados de 36,000 BTU, Multi VII LG Edificio Plaza Jardín , Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 22 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 12 | Servicio | Mantenimiento de evaporadora de aires acondicionados de 48,000 BTU, Multi VII LG Edificio Plaza Jardín , Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 23 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 24 | Servicio | Mantenimiento de condensadora de aires acondicionados, Multi VII LG Edificio Plaza Jardín, Llanos de Curundú, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). - | --- |
| 24 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 24,000BTU, Centro de Mediación Comunitaria Alcalde Díaz, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 25 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 6 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 18,000 BTU, Centro de Mediación comunitaria de Pedregal , Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 26 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 24,000BTU, Centro de Mediación Comunitaria de Parque Lefevre, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 27 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 12,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria San Miguelito, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 28 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 18,000BTU, Centro de Mediación Comunitaria San Miguelito, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 29 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 6 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 12,000BTU, Centro de Mediación Comunitaria de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste. (cada 3 veces al año). | --- |
| 30 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 9 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 18,000BTU, Secretaria Provincial de Darién con sede en Chepo y CMC de Chepo, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 31 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 15 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 24,000 BTU, Secretaria Provincial de Darién con sede en Chepo y CMC de Chepo, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 32 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 21 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 36,000 BTU, Secretaria Provincial de Darién con sede en Chepo y CMC de Chepo, Provincia de Panamá. (cada 3 veces al año). | --- |
| 33 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 12,000BTU, Centro de Mediación Comunitaria Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. (cada 3 veces al año). | --- |
| 34 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 12 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 18,000 BTU, Secretaria Provincial de Coclé y CMC de Penonomé, Provincia de Coclé. (cada 3 veces al año). | --- |
| 35 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 24,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria de Antón, Provincia de Coclé. (cada 3 veces al año). | --- |
| 36 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 6 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo piso techo de 60,000BTU, Centro de Mediación Comunitaria Antón, Provincia de Coclé. (cada 3 veces al año). | --- |
| 37 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionados tipo split de 36,000BTU, Centro de Mediación Comunitaria de Colón, Provincia de Colón . (cada 3 veces al año). | --- |
| 38 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 9,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria María Chiquita, Provincia de Colón. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 39 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 18,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria Portobelo, Provincia de Colón. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 40 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 24,000 BTU, Secretaria Provincial de Chiriquí, Provincia de Chiriquí. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 41 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 36,000 BTU, Secretaria Provincial de Chiriquí, Provincia de Chiriquí.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 42 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 12,000 BTU, Centro de mediación Comunitaria de David, Provincia de Chiriquí.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 43 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 18,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria , Provincia de Chiriquí.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 44 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 12,000 BTU, Centro de Mediación de Nole Duima, Provincia de Chiriquí. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 45 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 24,000 BTU, Centro de Mediación de Meteti, Provincia de Darién. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 46 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 24,000 BTU, Secretaria Provincial de Herrera y Centro de mediación de Chitré, Provincia de Herrera.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 47 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 6 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 36,000 BTU, Secretaria Provincial de Herrera y Centro de Mediación de Chitré, Provincia de Herrera. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 48 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 12,000 BTU, Centro de Mediación de Llano Bonito, Provincia de Herrera.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 49 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 18,000 BTU, Centro de Mediación Comunitario de Llano Bonito, Provincia de Herrera.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 50 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 36,000 BTU, Secretaria Provincial de Los Santos, Provincia de Los Santos.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 51 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 12,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria de Las Tablas, Provincia de Los Santos. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 52 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 24,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria de Macaracas, Provincia de Los Santos. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 53 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 12,000 BTU, Centro de Mediación Comunitaria de Pedasí, Provincia de Los Santos.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 54 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo piso techo de 48,000 BTU, Secretaria Provincial de Veraguas, Provincia de Veraguas. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 55 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 6 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 24,000 BTU, Secretaria Provincial de Veraguas, Provincia de Veraguas.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 56 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 18,000 BTU, Secretaria Asuntos Municipales Coordinación Interior del País, Provincia de Veraguas. (Cada 3 veces al año). | --- |
| 57 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 24,000 BTU, Centro de Mediación de Santiago, Provincia de Veraguas.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 58 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 36,000 BTU, Centro de Mediación de Santiago, Provincia de Veraguas.(Cada 3 veces al año). | --- |
| 59 | 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 6 | Servicio | Mantenimiento de aires acondicionado tipo split de 18,000 BTU, Centro de Mediación de Soná, Provincia de Veraguas.(Cada 3 veces al año). | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | Terminos de referencia | 13-05-2021 09:50 AM |
Descargar archivo
|