Compra de materiales de plomería y electricidad para la preparación de los 58 centros educativos seleccionados como centros de vacunación en Meduca Herrera, Plan Vacuna Panama.
No. Proceso 2021-0-07-0-06-CM-041042
Información básica del proceso:
2021-0-07-0-06-CM-041042
Nombre del Acto:Compra de materiales de plomería y electricidad para la preparación de los 58 centros educativos seleccionados como centros de vacunación en Meduca Herrera, Plan Vacuna Panama.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE EDUCACION
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA
Dirección:Calle Jose Isabel Collado, Chitre-Herrera.
Contacto de la Unidad de Compra:
Gloria Ballesteros Ureña
Cargo:Asitente Administrativa
Aviso de Convocatoría:
2021-0-07-0-06-CM-041042
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:Compra de materiales de plomería y electricidad para la preparación de los 58 centros educativos seleccionados como centros de vacunación en Meduca Herrera, Plan Vacuna Panama.
Apertura de Propuestas:27-05-2021 - 12:01 PM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:27-05-2021 08:00 AM - 12:00 PM
Lugar de Recepción:Calle Jose Isabel Collado, Chitre-Herrera.
Precio Referencia:B/. 23,000.00
Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | G100780602.703.259 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:HERRERA
Datos de Contacto:Gloria Ballesteros Ureña
Cargo:Asitente Administrativa
Teléfono:507-970-1590
Correo Electrónico:gloria.ballesteros@meduca.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 11 | Unidad | Abanico de techo de 56''. | --- |
| 2 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 176 | Pie | PIES LINEALES de Alambre No.12 Desnudo. | --- |
| 3 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 118 | Unidad | Bombillos de 9W Luz Blanca Enroscables . | --- |
| 4 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 109 | Unidad | Bombillos de 40W LED. | --- |
| 5 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 21 | Unidad | Breaker de 20 A 1 polo. | --- |
| 6 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 9 | Unidad | Breaker de 30 A doble. | --- |
| 7 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 4 | Unidad | Breaker de 60 A Doble. | --- |
| 8 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 50 | Pie | PIES LINEALES de Cable 2x12 Chato . | --- |
| 9 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 1 | Unidad | Caja de Utilidad. | --- |
| 10 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 6 | Unidad | Cajas para moldura. | --- |
| 11 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 14 | Unidad | Cajas 4x4. | --- |
| 12 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 50 | Unidad | Cajas Octagonales. | --- |
| 13 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 83 | Rollo | Cinta Aislante. | --- |
| 14 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 85 | Unidad | Conectores de 1/2'' PVC. | --- |
| 15 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 51 | Unidad | Curvas de 1/2'' PVC. | --- |
| 16 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 4 | Unidad | Curvas de 1'' PVC. | --- |
| 17 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 14 | Unidad | Foto celda de base . | --- |
| 18 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 92 | Unidad | Grapa para tubos de 1/2'' PVC E.M.T. ( tuberìa elèctrica metàlica) | --- |
| 19 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 3 | Unidad | Grapa para tubos 3/4 '' PVC E.M.T. ( tuberìa elèctrica metàlica). | --- |
| 20 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 30 | Unidad | Grapa para tubos de 1'' PVC E.M.T. ( tuberìa elèctrica metàlica). | --- |
| 21 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 13 | Unidad | Interruptor doble con tapa. | --- |
| 22 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 2 | Unidad | Làmpara 2x2 LED emprotable con pantalla acrìlica. | --- |
| 23 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 7 | Unidad | Lampara 32W, 2 tubos , superficical, tipo canal, sin tubo. | --- |
| 24 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 14 | Unidad | Lampara 32 W, 3 tubos , empotrable con pantalla, sin tubo. | --- |
| 25 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 6 | Unidad | Lampara 32W, 4 tubos empotrable con pantalla, sin tubo. | --- |
| 26 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 7 | Unidad | Làmparas de 100W tipo LED, reflector cuadrado. | --- |
| 27 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 27 | Unidad | Molduras Plasticas autoaheribles. | --- |
| 28 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 15 | Unidad | Pantallas acrìlicas 2' x4 ' para làmparas. | --- |
| 29 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 6 | Unidad | Portatubos tipo H (patitas para làmpas). | --- |
| 30 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 41 | Unidad | Rosetas de Porcelana. | --- |
| 31 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 85 | Unidad | Tacos 1/4 x 1''. | --- |
| 32 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 34 | Unidad | Tapas ciegas 2'' x 4'' . | --- |
| 33 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 14 | Unidad | Tapas ciegas 4''x4'' . | --- |
| 34 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 7 | Unidad | Tapa para interruptor doble. | --- |
| 35 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 38 | Unidad | Tapa para interruptor sencilla. | --- |
| 36 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 52 | Unidad | Tapa para tomacorriente, 120V. | --- |
| 37 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 2 | Unidad | Tapa para tomacorriente A/A. | --- |
| 38 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 52 | Unidad | Tomacorriente de 120V C/Tapa. | --- |
| 39 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 2 | Unidad | Tomacorriente de 220V C/Tapa . | --- |
| 40 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 125 | Unidad | Tornillo de tirafondo de 1''. | --- |
| 41 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 275 | Unidad | Transformador 32W para làmparas de 2 tubos. | --- |
| 42 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 15 | Unidad | Transformador 75W dos tubos , electrònica. | --- |
| 43 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 11 | Unidad | Transformador 32W para làmparas de tres tubos. | --- |
| 44 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 128 | Unidad | Transformador 32W para làmparas de cuatro tubos. | --- |
| 45 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 3 | Unidad | Tubo de 1 1/4 PVC. | --- |
| 46 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 36 | Unidad | Tubo de 1/2 PVC. | --- |
| 47 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 800 | Unidad | Tubos de 17W. | --- |
| 48 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 1,274 | Unidad | Tubos de 32W luz blanca. | --- |
| 49 | 39121311 | Accesorios eléctricos | 22 | Unidad | Tubos de 18W tipo Led. | --- |
| 50 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Adapter hembra de 1/2''. | --- |
| 51 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 17 | Unidad | Adapter Macho de 1/2''. | --- |
| 52 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 4 | Unidad | Adapter macho de 3/4''. | --- |
| 53 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 12 | Unidad | Arandelas de 1/2'' para llave de baño. | --- |
| 54 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 3 | Unidad | Arandelas de sifòn de 2''. | --- |
| 55 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 25 | Unidad | Asientos para iniodoros largos. | --- |
| 56 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 49 | Unidad | Asientos para iniodoros cortos. | --- |
| 57 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 134 | Unidad | Balancines para inodoros. | --- |
| 58 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 7 | Unidad | Canasta de fregador. | --- |
| 59 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 2 | Unidad | Codo Adapter de 1/2 '' PVC. | --- |
| 60 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 17 | Unidad | Codo de 1/2'' x 45 liso . | --- |
| 61 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 27 | Unidad | Codo de 1/2'' x 90 liso. | --- |
| 62 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 4 | Unidad | Codo de 1- 1/2'' x 45 liso. | --- |
| 63 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 2 | Unidad | Codo de 2''x 90. | --- |
| 64 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 8 | Unidad | Copa para llave de baño. | --- |
| 65 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 6 | Unidad | Flangers de 4 ''. | --- |
| 66 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 14 | Unidad | Inodoro Completo . | --- |
| 67 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Llave de baño de 1/4 ''. | --- |
| 68 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 4 | Unidad | Llave PVC de 1/2'' Lisa. | --- |
| 69 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 77 | Unidad | Llave de Chorro de 1/2 ''. | --- |
| 70 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 6 | Unidad | Llave de paso bola PVC de 1/2'' Lisa. | --- |
| 71 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 5 | Unidad | Llave de paso bola PVC de 1/2''con rosca. | --- |
| 72 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Llave de Paso PVC de 3/4 '' lisa. | --- |
| 73 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 2 | Unidad | LLave de Paso PVC de 1''. | --- |
| 74 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Llave de Angulo Doble de 1/2 '' x 1/2''. | --- |
| 75 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 19 | Unidad | Llave de àngulo doble de 3/8'' x 3/8''. | --- |
| 76 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 16 | Unidad | Llave doble para fregador. | --- |
| 77 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 83 | Unidad | Llave para lavamano. | --- |
| 78 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 17 | Unidad | Parrillas de baño de 2'' plàsticas. | --- |
| 79 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 25 | Unidad | Pegamento de P.V.C. | --- |
| 80 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 168 | Unidad | Perillas de cadena. | --- |
| 81 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Registros de 1-1/2 PVC. | --- |
| 82 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 4 | Unidad | Silicone Transparente. | --- |
| 83 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 135 | Unidad | Tapones ciegos para lavamanos. | --- |
| 84 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 13 | Unidad | Tapones lisos PVC de 1/2''. | --- |
| 85 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Tapòn liso PVC de 1 - 1/2''. | --- |
| 86 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 10 | Unidad | Tee de 1/2'' Lisa. | --- |
| 87 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 3 | Unidad | Tee de 1-1/4'' PVC. | --- |
| 88 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Tee de 1-1/2'' PVC. | --- |
| 89 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 18 | Rollo | Teflòn de 3/4 ''. | --- |
| 90 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 15 | Unidad | Trampas sencillas de 1- 1/2'' . | --- |
| 91 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 14 | Unidad | Trampas dobles 1-1/2''. | --- |
| 92 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 86 | Unidad | Tubos de abasto para inodoro. | --- |
| 93 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 76 | Unidad | Tubo de Abasto para lavamano. | --- |
| 94 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 8 | Unidad | Tubos de abasto para fregador. | --- |
| 95 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 6 | Unidad | Tubos de 1/2'' x 20' PVC Cal.40. | --- |
| 96 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 11 | Unidad | Uniòn Universal de 1/2''. | --- |
| 97 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Uniòn universal de 1/4''. | --- |
| 98 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Uniòn Universal de 1''. | --- |
| 99 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 3 | Unidad | Vàlvula check de 1/2'' PVC. | --- |
| 100 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 16 | Unidad | Valvulas de control de tanques de reserva. | --- |
| 101 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 123 | Unidad | Vàlvulas para inodoro. | --- |
| 102 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 78 | Unidad | Tornillos punta broca. | --- |
| 103 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 30 | Unidad | Tornillos de 2 1/2'' tirafondo. | --- |
| 104 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 10 | Unidad | Tomacorriente combinado. | --- |
| 105 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 3 | Unidad | Codo de 1-1/4'' x 90. | --- |
| 106 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 2 | Unidad | Codo de 1-1/2'' x 90. | --- |
| 107 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 10 | Unidad | Lavamanos de Pedestal. | --- |
| 108 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 1 | Unidad | Tapones lisos PVC de 1-1/2''. | --- |
| 109 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 6 | Unidad | Reducciòn de 2'' a 1/2''. | --- |
| 110 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 5 | Unidad | Reducciòn de 2'' a 1-1/4''. | --- |
| 111 | 81141807 | Servicio de fontanería o alcantarillado | 5 | Unidad | Reducciòn de 2'' a 1-1/2''. | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| Solicitud - Esepecificaciones Tecnicas | Especificaciones Técnicas | 21-05-2021 01:19 PM |
Descargar archivo
|