SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA CASA HOGAR BOLIVAR, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA,BENEFICIANDO A 78 ADULTOS MAYORES, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES.
No. Proceso 2021-0-21-0-08-CM-016244
Información básica del proceso:
2021-0-21-0-08-CM-016244
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA CASA HOGAR BOLIVAR, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA,BENEFICIANDO A 78 ADULTOS MAYORES, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Dirección:DIRECCION DE SERVICIO DE PROTECCION SOCIAL
Contacto de la Unidad de Compra:
Santa Jiménez
Cargo:Aviso de Convocatoría:
2021-0-21-0-08-CM-016244
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA CASA HOGAR BOLIVAR, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE PANAMA,BENEFICIANDO A 78 ADULTOS MAYORES, POR UN PERIODO DE CUATRO (4) MESES.
Apertura de Propuestas:16-08-2021 - 10:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:16-08-2021 08:00 AM - 10:00 AM
Lugar de Recepción:DIRECCION DE SERVICIO DE PROTECCION SOCIAL
Precio Referencia:B/. 43,954.48
Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | G.102130201.704.201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:PANAMÁ
Datos de Contacto:Santa Jiménez
Cargo: Teléfono:507-5006050
Correo Electrónico:sajimenez@mides.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 532 | Paquete | Arroz especial de 95% granos enteros (paquetes de 5 lb) | --- |
| 2 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 320 | Paquete | Lentejas (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
| 3 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 528 | Paquete | Poroto (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
| 4 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 188 | Paquete | Arveja (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
| 5 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 100 | Paquete | Frijoles (paquetes de 1 libra, primera calidad) | --- |
| 6 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 500 | Paquete | Codito (paquetes de 1 libra) | --- |
| 7 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 288 | Paquete | Macarrones (paquetes de una libra) | --- |
| 8 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | Carne babilla | --- |
| 9 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | Carne pulpa negra | --- |
| 10 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 600 | Kilogramo | Pollo Entero (3.5 a 5 libras aproximadamente cada uno) | --- |
| 11 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 400 | Kilogramo | Pechuga de pollo | --- |
| 12 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 220 | Kilogramo | CARNE JARRETE | --- |
| 13 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | CARNE MOLIDA ESPECIAL | --- |
| 14 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 100 | Kilogramo | PUERCO LISO | --- |
| 15 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 800 | Kilogramo | PESCADO CORVINA EN FILETE | --- |
| 16 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 600 | Kilogramo | PAPA | --- |
| 17 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 400 | Kilogramo | ÑAME BABOSO | --- |
| 18 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 304 | Kilogramo | OTOE | --- |
| 19 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 800 | Kilogramo | PLATANO VERDE | --- |
| 20 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Kilogramo | REPOLLO | --- |
| 21 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 40 | Kilogramo | PEPINO | --- |
| 22 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 40 | Kilogramo | HABICHUELA | --- |
| 23 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 104 | Kilogramo | REMOLACHA | --- |
| 24 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 400 | Kilogramo | CHAYOTE | --- |
| 25 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 256 | Kilogramo | GUINEOS PINTONES (NO MADUROS) | --- |
| 26 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 496 | Kilogramo | PAPAYA | --- |
| 27 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 184 | Kilogramo | MANZANAS ROJAS MEDIANAS | --- |
| 28 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 184 | Kilogramo | PERAS VERDES MEDIANAS | --- |
| 29 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 200 | Kilogramo | PIÑA GRANDE ENTERA (NO MADURA) | --- |
| 30 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 1,600 | Unidad | NARANJAS | --- |
| 31 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 200 | Kilogramo | Uvas rojas sin semilla | --- |
| 32 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 80 | Unidad | Melocotón (lata de 241 gramos aproximadamente) | --- |
| 33 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 56 | Kilogramo | Cabezas de ajo | --- |
| 34 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 360 | Kilogramo | Cebolla amarilla | --- |
| 35 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 200 | Kilogramo | Ají Pimentón | --- |
| 36 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 32 | Unidad | Culantro mazo (1 kilo aproximadamente) | --- |
| 37 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 8 | Paquete | Orégano (paquetes de 110 gramos aproximadamente) | --- |
| 38 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 12 | Paquete | Hojas de Laurel (paquetes de 30 gramos) | --- |
| 39 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 80 | Paquete | Albahaca (paquetes de 5 gramos aproximadamente) | --- |
| 40 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 140 | Paquete | Tomillo triturado (paquetes de 13 gramos aproximadamente) | --- |
| 41 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 16 | Paquete | Canela en polvo (paquetes de 200 gramos aproximadamente) | --- |
| 42 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Paquete | Canela en rajas (paquetes de 115 gramos aproximadamente) | --- |
| 43 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 240 | Unidad | Tuna con vegetales (latas de 160 gramos) | --- |
| 44 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 240 | Unidad | Tuna en agua (latas de 160 gramos) | --- |
| 45 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 240 | Unidad | Sardina tamaño 425 gramos | --- |
| 46 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 40 | Lata | Vegetales mixtos (411 gramos aproximadamente) | --- |
| 47 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 8 | Tanque | Aceite de cocina (18 litros) | --- |
| 48 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 40 | Frasco | Mayonesa (frascos de 30 onzas aproximadamente) | --- |
| 49 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Galón | Vinagre blanco (1 galón) | --- |
| 50 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 24 | Botella | Aceite de oliva extra virgen (1 litro) | --- |
| 51 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 28 | Paquete | Sal Yodada (paquetes de 5 libras) | --- |
| 52 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 560 | Paquete | Azúcar morena de caña 100% natural (paquetes de cuatro libras) | --- |
| 53 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 1,200 | Unidad | Leche evaporada (latas de 315 gramos) | --- |
| 54 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 480 | Paquete | Crema de hojuelas de avena (paquetes de 454 gramos aprox.) | --- |
| 55 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 160 | Paquete | Crema de maíz (paquetes de 454 gramos aprox.) | --- |
| 56 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 160 | Paquete | Crema de plátano (paquetes de 300 gramos aprox.) | --- |
| 57 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 52 | Caja | Maicena sabor a fresa (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
| 58 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 52 | Caja | Maicena sabor a banano (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
| 59 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 52 | Caja | Maicena sabor a vainilla (caja de 50 gramos aproximadamente) | --- |
| 60 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 160 | Caja | Cerevita de Avena, bebida a base de cereal instantánea (cajas de 300 gramos) | --- |
| 61 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Paquete | Pancake solo agregar agua (1 libra aproximadamente) | --- |
| 62 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Paquete | Pan en molde 560 gramos | --- |
| 63 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 80 | Paquete | Queso amarillo (paquetes de 30 rebanadas) | --- |
| 64 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 80 | Paquete | Queso blanco prensado bajo en sal (peso mínimo 255 gramos aproximadamente) | --- |
| 65 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 16 | Unidad | Jamón cocido de cerdo 4x4 (bloque) | --- |
| 66 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 80 | Kilogramo | Jamón de pollo en rebanada | --- |
| 67 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 960 | Unidad | Leche fluida deslactosada (Tetrapak de 946 ml,Sin lactosa) | --- |
| 68 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 240 | Paquete | Harina de trigo (paquete de cinco libras) | --- |
| 69 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 648 | Docena | Huevos medianos frescos | --- |
| 70 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Caja | Mantequilla (cajas de 1 libra, 454 gramos) | --- |
| 71 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 240 | Paquete | Bollo de maíz (paquetes de 5 unidades, 1 libra, 454 gramos) | --- |
| 72 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 120 | Paquete | Chicheme de maíz, (paquetes de 350 gramos aprox.) | --- |
| 73 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 4 | Unidad | Maíz Pilado (quintal saco de 100 libras) | --- |
| 74 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 160 | Unidad | Gelatina (paquetes de 624 gramos aproximadamente) | --- |
| 75 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 100 | Unidad | Flan (paquetes de 454 gramos aproximadamente) | --- |
| 76 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 2,496 | Unidad | Yogurt variado (120 gramos) | --- |
| 77 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 144 | Paquete | Hojuela de maíz tostado de 530 gramos aproximadamente. | --- |
| 78 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Galleta de sal en paquetes de 12 unidades | --- |
| 79 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Galleta de soda en paquetes de 12 unidades | --- |
| 80 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Galleta maría en paquetes de 12 unidades | --- |
| 81 | 93131608 | Servicios de suministro de alimentos | 60 | Paquete | Galletas de pasas en paquetes de 12 unidades | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| PLIEGO DE CARGO | Pliego de Cargos | 10-08-2021 02:16 PM |
Descargar archivo
|