SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE MEJORAS HABITACIONALES POR AUTOGESTIÓN, DE FAMILIAS CON NECESIDADES HABITACIONALES, EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITO DE CAPIRA
No. Proceso 2021-0-14-0-15-LP-018775
Información básica del proceso:
2021-0-14-0-15-LP-018775
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE MEJORAS HABITACIONALES POR AUTOGESTIÓN, DE FAMILIAS CON NECESIDADES HABITACIONALES, EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITO DE CAPIRA
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE VIVIENDA
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Dirección:plaza edison
Contacto de la Unidad de Compra:
Javier Martinez
Cargo:Cotizador
Aviso de Convocatoría:
2021-0-14-0-15-LP-018775
Tipo de Procedimiento:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE MEJORAS HABITACIONALES POR AUTOGESTIÓN, DE FAMILIAS CON NECESIDADES HABITACIONALES, EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITO DE CAPIRA
Apertura de Propuestas:05-10-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:05-10-2021 09:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:plaza edison
Precio Referencia:B/. 599,370.13
Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | 10000006264 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:PANAMA OESTE
Datos de Contacto:Javier Martinez
Cargo:Cotizador
Teléfono:507-5799317
Correo Electrónico:jmartinez@miviot.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30201601 | Casas | 4,000 | Unidad | SACOS DE CEMENTO GRIS | --- |
| 2 | 30201601 | Casas | 4,500 | Unidad | CEMENTO PARA REPELLO, SACO DE 40 KGS ( MORTERO) | --- |
| 3 | 30201601 | Casas | 500 | Metro Cúbico | ARENA DE MAR O CONTINENTAL LAVADA | --- |
| 4 | 30201601 | Casas | 500 | Metro Cúbico | PIEDRA # 4 | --- |
| 5 | 30201601 | Casas | 10,000 | Unidad | BLOQUES DE CONCRETO DE 6"X8"X16" | --- |
| 6 | 30201601 | Casas | 30,000 | Unidad | BLOQUES DE CONCRETO DE 4"X8"X18" | --- |
| 7 | 30201601 | Casas | 1,500 | Unidad | BARRAS DE ACERO DE ½" X30´DEFORMADO | --- |
| 8 | 30201601 | Casas | 1,500 | Unidad | BARRAS DE ACERO DE 3/8"X30´ DEFORMADO | --- |
| 9 | 30201601 | Casas | 500 | Unidad | CLAVOS DE ALAMBRE DE 3 ½" | --- |
| 10 | 30201601 | Casas | 500 | Unidad | CLAVOS DE ACERO DE 3 ½" | --- |
| 11 | 30201601 | Casas | 400 | Unidad | MADERA PARA FORMALETA 1"X12"X12´ | --- |
| 12 | 30201601 | Casas | 600 | Unidad | MADERA PARA FORMALETA 2"X4"10´ | --- |
| 13 | 30201601 | Casas | 600 | Unidad | MADERA PINOTEA PARA REGLA 1"X4"X10´ | --- |
| 14 | 30201601 | Casas | 2,500 | Unidad | LÁMINA CONVITEC PE-50 / 1.97" DE 4´X8´ | --- |
| 15 | 30201601 | Casas | 1,000 | Unidad | MALLA ESQUINERA 6"X6"X4´PARA CONVITEC | --- |
| 16 | 30201601 | Casas | 2,000 | Unidad | MALLA PLANA 10.24"X4´ PARA CONVITEC | --- |
| 17 | 30201601 | Casas | 1,500 | Unidad | MALLA U-50 PARA CONVITEC | --- |
| 18 | 30201601 | Casas | 500 | Unidad | GRAPA PARA CONVITEC OMEGA 16/1250U | --- |
| 19 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | PUERTA DE METAL 3´X7´ (SIN MARCO) | --- |
| 20 | 30201601 | Casas | 200 | Unidad | PUERTA DE PLAYWOOD 3´X7´ | --- |
| 21 | 30201601 | Casas | 300 | Unidad | MARCO DE MADERA INTEGRAL 3´X7 | --- |
| 22 | 30201601 | Casas | 300 | Unidad | BISAGRAS DE 3"X3" | --- |
| 23 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | CERRADURA DE POMO ENTRADA ( LLAVE/BOTON ) | --- |
| 24 | 30201601 | Casas | 200 | Unidad | CERRADURA DE POMO PRIVACIDAD ( SIN LLAVE ) | --- |
| 25 | 30201601 | Casas | 500 | Galón | GALÓN DE PINTURA BASE PARA CONCRETO | --- |
| 26 | 30201601 | Casas | 1,000 | Galón | PINTURA LATEX O VINIL, COLOR A DEFINIR | --- |
| 27 | 30201601 | Casas | 300 | Unidad | VENTANAS FRANCESAS DE 1.00M X 1.00M | --- |
| 28 | 30201601 | Casas | 2,000 | Unidad | CARRIOLA GALVANIZADA 2"X4"X13´CAL 16 | --- |
| 29 | 30201601 | Casas | 3,500 | Unidad | ZINC ESMALTADO TRAPEZOIDAL 42"X13´CAL. 26 | --- |
| 30 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | LAMINA LISA ESMALTADA DE 24"X25´CAL 26 | --- |
| 31 | 30201601 | Casas | 30,000 | Unidad | TORNILLO PARA TECHO DE 2 ½" ( CON NEOPRENO Y ARANDELA ) | --- |
| 32 | 30201601 | Casas | 500 | Libra | SOLDADURA 6011-1/8" | --- |
| 33 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | BARRA DE GROUND 5/8"X6? | --- |
| 34 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | GRAPA DE BARRA DE GROUND 5/8" | --- |
| 35 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | BREAKER DE 60 AMP/2P | --- |
| 36 | 30201601 | Casas | 500 | Unidad | BREAKER DE 20 AMP/1P | --- |
| 37 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | CAJA DE MEDIDOR REDONDA DE 4 MUELAS | --- |
| 38 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | PANEL DE 8 CIRCUITOS, BARRA 100 AMP | --- |
| 39 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | PANEL DE 2 CIRCUITOS, BARRA 100 AMP | --- |
| 40 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | TIPO DE ENTRADA DE 1-1/4? | --- |
| 41 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | TUBO DE 1 ¼" X 10? RIGIDO GALV. | --- |
| 42 | 30201601 | Casas | 500 | Unidad | CONECTOR GRINFILD DE 1 ¼" PARA TUBO GALV. | --- |
| 43 | 30201601 | Casas | 200 | Unidad | CODO DE 1 ¼" RIGIDO GALV. | --- |
| 44 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | TUBO ELECTRICO DE 1 ¼" X 10´PVC | --- |
| 45 | 30201601 | Casas | 400 | Unidad | CONECTOR ELECTRICO DE 1 ¼" PVC | --- |
| 46 | 30201601 | Casas | 2,500 | Unidad | TUBO ELECTRICO DE ½" X 10´PVC | --- |
| 47 | 30201601 | Casas | 5,000 | Unidad | CONECTOR ELECTRICO DE ½" PVC | --- |
| 48 | 30201601 | Casas | 5,500 | Unidad | CODO ELECTRICO DE ½" PVC | --- |
| 49 | 30201601 | Casas | 1,200 | Unidad | CAJA CUADRADA 4"X4" DE METAL | --- |
| 50 | 30201601 | Casas | 800 | Unidad | CAJA OCTAGONAL DE METAL | --- |
| 51 | 30222701 | Oficinas | 100 | Unidad | TAPA CIEGA PLÁSTICA | --- |
| 52 | 30201601 | Casas | 1,200 | Unidad | TAPA DE REPELLO PARA CAJA CUADRADA | --- |
| 53 | 30222701 | Oficinas | 400 | Unidad | TAPA DE INTERRUPTOR Y TOMA CORRIENTE DOBLE | --- |
| 54 | 30201601 | Casas | 500 | Unidad | TAPA DE INTERRUPTOR SENCILLO | --- |
| 55 | 30222701 | Oficinas | 200 | Unidad | TOMACORRIENTE DOBLE GFCI CON TAPA | --- |
| 56 | 30201601 | Casas | 300 | Unidad | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | --- |
| 57 | 30222701 | Oficinas | 500 | Unidad | INTERRUPTOR SENCILLO | --- |
| 58 | 30201601 | Casas | 100 | Unidad | INTERRUPTOR DOBLE | --- |
| 59 | 30201601 | Casas | 700 | Unidad | SETA DE PORCELANA SIN CADENA | --- |
| 60 | 30201601 | Casas | 300 | Unidad | TAPE ELECTRICO SUPER 33 | --- |
| 61 | 30201601 | Casas | 1,000 | Unidad | GRAPA DE UN OJO GALV. DE ½" | --- |
| 62 | 30201601 | Casas | 1,500 | Tubo | TORNILLO ELECT 8/32X3" | --- |
| 63 | 30201601 | Casas | 1,500 | Unidad | TORNILLO ELECT 6/32X3" | --- |
| 64 | 30201601 | Casas | 1,000 | Unidad | TORNILLO SHEET METAL #10 DE 1 ( CABEZA REDONDA, PHILLIPS ) | --- |
| 65 | 30201601 | Casas | 2,000 | Unidad | TORNILLO DE TECHO DE 1" PUNTA BROCA | --- |
| 66 | 30201601 | Casas | 20,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #12 AMARILLO THW | --- |
| 67 | 30201601 | Casas | 20,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #12 BLANCO THW | --- |
| 68 | 30201601 | Casas | 20,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #12 DESNUDO | --- |
| 69 | 30201601 | Casas | 20,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #12 NEGRO THW | --- |
| 70 | 30201601 | Casas | 20,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #12 ROJO THW | --- |
| 71 | 30201601 | Casas | 1,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #6 THW BLANCO | --- |
| 72 | 30201601 | Casas | 1,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #6 THW NEGRO | --- |
| 73 | 30201601 | Casas | 1,000 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #6 THW ROJO | --- |
| 74 | 30201601 | Casas | 800 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #8 DESNUDO ( AZUL ) | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| Pliego de cargo | Pliego de Cargos | 18-08-2021 04:32 PM |
Descargar archivo
|