Publicado el: 2021-10-25 14:47:00
COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELAS QUE ESTARAN EN CLASES SEMIPRESENCIALES LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.
No. Proceso 2021-0-07-0-01-CM-042926
Información básica del proceso:
Número:
2021-0-07-0-01-CM-042926
Nombre del Acto:COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELAS QUE ESTARAN EN CLASES SEMIPRESENCIALES LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MINISTERIO DE EDUCACION
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE BOCAS DEL TORO
Dirección:AVENIDA 17 DE ABRIL, EDIFICIO THALIALI
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
Melecia Smith Paz
Cargo:Asistente Administrativa 1
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-0-07-0-01-CM-042926
Tipo de Procedimiento:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESCUELAS QUE ESTARAN EN CLASES SEMIPRESENCIALES LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.
Apertura de Propuestas:29-10-2021 - 09:01 AM
Fecha de Publicación:Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:29-10-2021 Hasta 09:00 AM
Lugar de Recepción:AVENIDA 17 DE ABRIL, EDIFICIO THALIALI
Precio Referencia:B/. 50,000.00
Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | 201 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:BOCAS DEL TORO
Datos de Contacto:Melecia Smith Paz
Cargo:Asistente Administrativa 1
Teléfono:507-69028981
Correo Electrónico:melecia.smith@meduca.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50221001 | Granos de Legumbres | 2,477 | Libra | ARROZ ESPECIAL | --- |
| 2 | 50221001 | Granos de Legumbres | 408 | Libra | CODITOS | --- |
| 3 | 50221001 | Granos de Legumbres | 884 | Libra | MACARRONES | --- |
| 4 | 50221001 | Granos de Legumbres | 718 | Libra | CHOWMEIN | --- |
| 5 | 50221001 | Granos de Legumbres | 408 | Libra | LENTEJAS | --- |
| 6 | 50221001 | Granos de Legumbres | 656 | Libra | POROTOS | --- |
| 7 | 50221001 | Granos de Legumbres | 198 | Libra | FRIJOLES OJI NEGRO | --- |
| 8 | 50221001 | Granos de Legumbres | 180 | Libra | GUANDU NUEVO | --- |
| 9 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 310 | Kilogramo | POLLO (MUSLO) | --- |
| 10 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 340 | Kilogramo | POLLO (PECHUGA) | --- |
| 11 | 10101516 | Ganado vacuno | 488 | Kilogramo | JARRETE (CARNE DE PRIMERA) | --- |
| 12 | 10101516 | Ganado vacuno | 230 | Kilogramo | CARNE MOLIDA MAGRA | --- |
| 13 | 10101516 | Ganado vacuno | 310 | Kilogramo | CHULETA FRESCA DE PRIMERA | --- |
| 14 | 10101516 | Ganado vacuno | 1,086 | Kilogramo | PUERCO LISO DE PRIMERA | --- |
| 15 | 10101516 | Ganado vacuno | 798 | Lata | LOMOS DE ATUN ENLATADO | --- |
| 16 | 50111510 | Carne de ave o carne fresca | 180 | Docena | HUEVO | --- |
| 17 | 50221001 | Granos de Legumbres | 730 | Kilogramo | PAPAS | --- |
| 18 | 50101634 | Fruta fresca | 2,084 | Unidad | PLATANO MADURO | --- |
| 19 | 50221001 | Granos de Legumbres | 510 | Kilogramo | HABICHUELAS | --- |
| 20 | 50221001 | Granos de Legumbres | 732 | Kilogramo | ZANAHORIA | --- |
| 21 | 50221001 | Granos de Legumbres | 1,350 | Kilogramo | PEPINO | --- |
| 22 | 50221001 | Granos de Legumbres | 1,396 | Kilogramo | LECHUGA | --- |
| 23 | 50221001 | Granos de Legumbres | 1,638 | Kilogramo | TOMATE | --- |
| 24 | 50221001 | Granos de Legumbres | 1,352 | Kilogramo | BROCOLI | --- |
| 25 | 50221001 | Granos de Legumbres | 200 | Kilogramo | REPOLLO | --- |
| 26 | 50221001 | Granos de Legumbres | 244 | Kilogramo | REMOLACHA | --- |
| 27 | 50221001 | Granos de Legumbres | 234 | Kilogramo | MAZORCA | --- |
| 28 | 50101634 | Fruta fresca | 448 | Kilogramo | PAPAYA | --- |
| 29 | 50101634 | Fruta fresca | 282 | Kilogramo | MANZANA | --- |
| 30 | 50101634 | Fruta fresca | 1,116 | Kilogramo | NARANJA | --- |
| 31 | 50101634 | Fruta fresca | 500 | Kilogramo | PIÑA | --- |
| 32 | 50101634 | Fruta fresca | 1,030 | Kilogramo | MANDARINA | --- |
| 33 | 50101634 | Fruta fresca | 634 | Kilogramo | MELON | --- |
| 34 | 50221001 | Granos de Legumbres | 576 | Kilogramo | CEBOLLA | --- |
| 35 | 50221001 | Granos de Legumbres | 232 | Kilogramo | APIO | --- |
| 36 | 50221001 | Granos de Legumbres | 268 | Kilogramo | PIMENTON | --- |
| 37 | 50151513 | Aceites de plantas y verduras comestibles | 136 | Litro | ACEITE DE PRIMERA DE ORIGEN VEGETAL | --- |
| 38 | 50131609 | Huevos preparados | 115 | Litro | VINAGRE | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| FORMULARIO DE PROPUESTA | Formulario de Propuestas | 25-10-2021 10:05 AM |
Descargar archivo
|
| DISTRIBUCION DE ALIMENTOS | Otros | 25-10-2021 10:05 AM |
Descargar archivo
|
| PLIEGO DE CARTOS ALIMENTOS CLASES SEMIPRESENCIALES 2021 | Pliego de Cargos | 25-10-2021 10:06 AM |
Descargar archivo
|
| RESUMEN CANTIDAD DE ALIMENTOS POR RUGRO | Otros | 25-10-2021 10:07 AM |
Descargar archivo
|