Publicado el: 2021-12-02 14:28:00
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE PARADAS EN AVENIDA FRANCISCO ARIAS PAREDES.
No. Proceso 2021-5-76-0-08-CM-014337
Información básica del proceso:
Número:
2021-5-76-0-08-CM-014337
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE PARADAS EN AVENIDA FRANCISCO ARIAS PAREDES.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
Entidad:
MUNICIPIO DE PANAMÁ
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:JUNTA COMUNAL DE ALCALDE DÍAZ
Dirección:Panamá, Ave. Francisco Arias Predes, frente a la Escuela Melchor Lasso
Contacto de la Unidad de Compra:
Nombre:
GENESIS CASTILLERO
Cargo:ASISTENTE DE COMPRAS
Aviso de Convocatoría:
Número de Acto:
Programa:
2021-5-76-0-08-CM-014337
Tipo de Procedimiento: Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE PARADAS EN AVENIDA FRANCISCO ARIAS PAREDES.
Apertura de Propuestas: Fecha de Publicación: Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes: Lugar de Recepción:Panamá, Ave. Francisco Arias Predes, frente a la Escuela Melchor Lasso
Precio Referencia: Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | 10000200421 |
---
Modalidad de adjudicación:Por Renglón
Provincia de Entrega: Datos de Contacto:GENESIS CASTILLERO
Cargo:ASISTENTE DE COMPRAS
Teléfono: Correo Electrónico:Especificaciones Técnicas:
Bien/Servicio/Obra Seleccionados:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30131501 | Bloques de cemento | 1,572 | Unidad | BLOQUES DE 4¨ | B/. 0.75 |
| 2 | 30101603 | Barras de hierro | 30 | Unidad | BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE 14/2¨ | B/. 13.00 |
| 3 | 30101603 | Barras de hierro | 16 | Unidad | BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8¨ | B/. 7.00 |
| 4 | 11111701 | Arena silícea | 800 | Saco | ARENA (SACO CHICO) | B/. 0.90 |
| 5 | 11111701 | Arena silícea | 650 | Saco | SACO DE PIEDRA | B/. 0.90 |
| 6 | 30111601 | Cemento | 190 | Saco | SACOS DE CEMENTO | B/. 8.50 |
| 7 | 31231311 | Tubería de hierro | 6 | Unidad | TUBOS METALICOS DE 6¨X6¨X1/4 DE ESPESOR | B/. 290.00 |
| 8 | 31231311 | Tubería de hierro | 6 | Unidad | TUBOS METALICOS DE 4¨X4¨X1/4 DE ESPESOR | B/. 191.00 |
| 9 | 31231311 | Tubería de hierro | 20 | Unidad | TUBOS METALICOS DE 1¨X2¨X1/8 DE ESPESOR | B/. 34.20 |
| 10 | 30101504 | Ángulos de acero | 6 | Unidad | PLATINAS DE 2¨X1/8¨ DE ESPESOR | B/. 11.00 |
| 11 | 30101504 | Ángulos de acero | 4 | Unidad | ANGULOS DE 2¨X1/8 DE ESPESOR | B/. 25.00 |
| 12 | 11101719 | Cinc | 16 | Unidad | LAMINAS DE ZINC CANAL ANCHO CAL 26 DE 20 PIE | B/. 62.00 |
| 13 | 11101719 | Cinc | 10 | Unidad | LAMINAS DE ZINC CANAL ANCHO CAL 14 DE 20 PIE | B/. 45.00 |
| 14 | 26111535 | Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos | 400 | Unidad | TORNILLOS DE TECHO DE 2 1/2¨ | B/. 0.10 |
| 15 | 30171611 | Ventana de miradores | 2 | Unidad | VENTANA DE 1.50X1.20 ALUMINIO Y VIDRIO | B/. 140.00 |
| 16 | 30171611 | Ventana de miradores | 2 | Unidad | VENTANA DE 1.20X1.20 ALUMINIO Y VIDRIO | B/. 85.00 |
| 17 | 31211502 | Pinturas con base acuosa | 6 | Galón | GALONES DE PINTURA BASE BLANCA | B/. 15.00 |
| 18 | 31211501 | Pinturas al esmalte | 6 | Galón | GALONES DE PINTURA ESMALTE ROJO TRAFICO | B/. 45.00 |
| 19 | 31211501 | Pinturas al esmalte | 6 | Galón | GALONES DE PINTURA ESMLATE AMARILLO TRAFICO | B/. 45.00 |
| 20 | 15121802 | Lubricantes anticorrosivos | 6 | Galón | GALONES DE PINTURA GRIS ANTICORROSIVA | B/. 27.00 |
| 21 | 11101713 | Hierro | 2 | Unidad | LÁMINA DE 4¨X8¨X1/16¨ | B/. 75.00 |
| 22 | 31231311 | Tubería de hierro | 4 | Unidad | TUBOS DE 1¨X1¨X1/8 | B/. 24.00 |
| 23 | 30101504 | Ángulos de acero | 4 | Unidad | ANGULOS DE 1¨X1¨X1/8 DE ESPESOR | B/. 14.00 |
| 24 | 23153036 | Placas de cerrojo | 6 | Unidad | VISAGRAS DE SOLDAR | B/. 4.25 |
| 25 | 46171501 | Candados | 2 | Unidad | CERRADURA SOLDABLE PARA PUERTA | B/. 22.50 |
| 26 | 31111513 | Extrusiones de perfiles de acero inoxidable | 30 | Unidad | CARRIOLAS DE 2X4X20 PIE CAL 16 | B/. 29.00 |
| 27 | 31111513 | Extrusiones de perfiles de acero inoxidable | 14 | Unidad | CARRIOLAS DE 2X6X20 PIE CALIBRE 16 | B/. 35.40 |
| 28 | 39121308 | Cajas de toma de corriente | 8 | Unidad | TOMA DE 110 VOL. CON SUS BAKELITAS | B/. 0.79 |
| 29 | 39121501 | Interruptores de seguridad | 4 | Unidad | INTERRUPTOR SENCILLO CON SUS BAKELITAS | B/. 2.00 |
| 30 | 31231313 | Tubería de plástico | 30 | Unidad | TUBOD DE PVC ELECTRICO DE 1/2¨ | B/. 1.75 |
| 31 | 31231313 | Tubería de plástico | 30 | Unidad | CODO ELECTRICO DE PVC DE 1/2¨ ELECTRICO | B/. 0.32 |
| 32 | 39121303 | Cajas eléctricas | 14 | Unidad | CAJAS DE 4X4 K.O DE 1/2¨ | B/. 1.10 |
| 33 | 39121303 | Cajas eléctricas | 8 | Unidad | CAJAS OCTAGONAL K.O DE 1/2¨ | B/. 0.99 |
| 34 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | GOMA DE PVC MEDIANA | B/. 3.50 |
| 35 | 31231313 | Tubería de plástico | 50 | Unidad | CONECTORES ELECTRICOS DE PVC 12MM (1/2¨) | B/. 0.12 |
| 36 | 31201502 | Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 2 | Unidad | CINTA ADHESIVA NEGRA #33 | B/. 4.90 |
| 37 | 27112802 | Hojas de sierra | 2 | Unidad | HOJAS DE SEGUETA 18¨ | B/. 1.65 |
| 38 | 39121308 | Cajas de toma de corriente | 6 | Unidad | TOMA DE 220 VOL. CARA DE CHINO CON SUS BAKELITAS | B/. 3.25 |
| 39 | 39121304 | Cubiertas de cajas eléctricas | 14 | Unidad | TAPA DE REPELLO SENCILLA | B/. 0.40 |
| 40 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Unidad | ROLLO DE ALAMBRE #12 BLANCO | B/. 82.00 |
| 41 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Rollo | ROLLO DE ALAMBRE #12 ROJO | B/. 82.00 |
| 42 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Rollo | ALAMBRE #12 NEGRO | B/. 82.00 |
| 43 | 26121501 | Cable calentador | 1 | Rollo | ROLLO DE ALAMBRE #12 DESNUDO | B/. 76.00 |
| 44 | 31231311 | Tubería de hierro | 1 | Unidad | TUBO RIGIDO GALVANIZADO DE 1 1/4¨ CON ROSCA | B/. 24.00 |
| 45 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | CAJA DE MEDIDOR DE 70 AMP | B/. 16.99 |
| 46 | 39121409 | Conectores de cables eléctricos | 4 | Unidad | COENCTORES DE 3/4¨ GRINFILL | B/. 2.25 |
| 47 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | CAJA DE SEGURIDAD DE 2 CIRCUITOS G.E. | B/. 10.75 |
| 48 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | CAJAS DE 8 CIRCUITOS G.E. | B/. 39.99 |
| 49 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | CODOS ELECTRICOS DE PVC DE 3/4¨ | B/. 0.49 |
| 50 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | CONECTORES ELECTRICOS DE PVC DE 1/2¨ | B/. 0.12 |
| 51 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | TUBO ELECTRICO DE PVC DE 3/4¨ | B/. 2.25 |
| 52 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | CONECTORES ELECTRICOS DE PVC DE 3/4 | B/. 0.20 |
| 53 | 39121303 | Cajas eléctricas | 1 | Unidad | BARRA DE GROUND DE 5/8¨X8 PIE | B/. 19.99 |
| 54 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | GRAPA DE GROUND DE 5/8 | B/. 3.20 |
| 55 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 BLANCO | B/. 0.75 |
| 56 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 ROJO | B/. 0.75 |
| 57 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 NEGRO | B/. 0.75 |
| 58 | 26121501 | Cable calentador | 40 | Pie | ALAMBRE #6 DESNUDO | B/. 0.75 |
| 59 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | BRAKERS DOBLE DE 60 AMP. G.E. | B/. 10.75 |
| 60 | 39121303 | Cajas eléctricas | 4 | Unidad | BRAKERS SENCILLO DE 20 AMP. G.E. | B/. 4.75 |
| 61 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | BRAKERS DOBLE DE 20 AMP. G.E. | B/. 9.80 |
| 62 | 31231313 | Tubería de plástico | 8 | Unidad | TUBOS DE PVC DE 1/2¨ | B/. 3.99 |
| 63 | 31231313 | Tubería de plástico | 8 | Unidad | CODOS DE PVC DE 1/2¨ | B/. 0.24 |
| 64 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | YEE DE 4¨ | B/. 8.99 |
| 65 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | CODOS DE 4¨ DE 90* | B/. 11.99 |
| 66 | 31231313 | Tubería de plástico | 6 | Unidad | CODOS DE 2¨ DE 90* | B/. 1.99 |
| 67 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | YEE DE 4¨ A 2¨ | B/. 4.99 |
| 68 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Unidad | TRAMOS DE PVC DE 4¨ ESCALA 40 | B/. 85.99 |
| 69 | 31231313 | Tubería de plástico | 4 | Tramo | TUBERIA DE PVC DE 2¨ | B/. 27.99 |
| 70 | 40141720 | Conectores para fontanería | 2 | Unidad | TRAMPA DE DUCHA | B/. 1.75 |
| 71 | 31231313 | Tubería de plástico | 8 | Tramo | TUBERIA DE PVC DE 1/2¨ | B/. 6.70 |
| 72 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | CODOS DE 1/2¨ DE PVC CON ROSCA | B/. 0.30 |
| 73 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | CODOS DE 1/2¨ DE PVC CON ROSCA | B/. 0.30 |
| 74 | 31231313 | Tubería de plástico | 6 | Unidad | TEE DE 1/2¨ | B/. 0.34 |
| 75 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | LATA GRANDE DE GOMA PVC AZUL | B/. 6.99 |
| 76 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | TEFLON | B/. 0.75 |
| 77 | 40141719 | Adaptadores para fontanería | 4 | Unidad | LLAVES DE ABASTO | B/. 4.99 |
| 78 | 31231313 | Tubería de plástico | 2 | Unidad | UNIONES CON ROSCA DE 1/2¨ | B/. 0.33 |
| 79 | 31231313 | Tubería de plástico | 6 | Unidad | UNIONES DE 1/2¨ DE PVC LISA | B/. 0.16 |
| 80 | 39121303 | Cajas eléctricas | 2 | Unidad | TIPO ENTRADA EMT. DE 1 1/4¨ | B/. 2.99 |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| CARTA DE ADHESIÓN A PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD | Otros | 02-12-2021 11:49 AM |
Descargar archivo
|
| DECLARACION JURADA DE MEDIDA DE RETORSION | Otros | 02-12-2021 11:51 AM |
Descargar archivo
|
| DESGLOSE DE PRECIO | Otros | 02-12-2021 11:51 AM |
Descargar archivo
|
| FORMULARIO DE PROPUESTA | Otros | 02-12-2021 11:55 AM |
Descargar archivo
|
| DECLARACION JURADA DE NO INCAPACIDAD PARA CONTRATAR | Otros | 02-12-2021 12:01 PM |
Descargar archivo
|
| PACTO DE INTEGRIDAD | Otros | 02-12-2021 12:06 PM |
Descargar archivo
|