SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCIÓN DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES (UNIDADES BASICAS Y MEJORAS) POR UNA AUTOGESTION DE LOS PROYECTOS QUE MANEJA LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL.
No. Proceso 2021-0-14-0-99-LP-017589
Información básica del proceso:
2021-0-14-0-99-LP-017589
Nombre del Acto:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCIÓN DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES (UNIDADES BASICAS Y MEJORAS) POR UNA AUTOGESTION DE LOS PROYECTOS QUE MANEJA LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL.
Objeto de la Contratación:Bien
Información de la Entidad:
MINISTERIO DE VIVIENDA
Dependencia:SEDE
Unidad de Compra:DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Dirección:plaza edison
Contacto de la Unidad de Compra:
Javier Martinez
Cargo:Cotizador
Aviso de Convocatoría:
2021-0-14-0-99-LP-017589
Tipo de Procedimiento:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Objeto Contractural:Bien
Descripción:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCIÓN DE 45 SOLUCIONES HABITACIONALES (UNIDADES BASICAS Y MEJORAS) POR UNA AUTOGESTION DE LOS PROYECTOS QUE MANEJA LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL.
Apertura de Propuestas:16-07-2021 - 11:01 AM
Fecha de Publicación:Licitación Pública que exceda B/.175,000
Fecha y Hora Maxima de Recepción de expresiones de Interes:16-07-2021 09:00 AM - 11:00 AM
Lugar de Recepción:plaza edison
Precio Referencia:B/. 189,727.10
Partidas Presupuestales:| No. | Número Partida |
|---|---|
| 1 | 10000006264 |
---
Modalidad de adjudicación:Global
Provincia de Entrega:VARIAS
Datos de Contacto:Javier Martinez
Cargo:Cotizador
Teléfono:507-5799317
Correo Electrónico:jmartinez@miviot.gob.pa
Especificaciones Técnicas:
| R | Código | Clasificación | Cantidad | U.Medida | Descripción | ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30201601 | Casas | 300 | Metro Cúbico | ARENA DE MAR O CONTINENTAL LAVADA | --- |
| 2 | 30201601 | Casas | 385 | Metro Cúbico | PIEDRA #4 | --- |
| 3 | 30201601 | Casas | 100 | Metro Cúbico | PIEDRA MATACÁN DE 3 PULGADAS A 6 PULGADAS | --- |
| 4 | 30201601 | Casas | 8,916 | Unidad | BLOQUES DE CONCRETO DE 6"X8"X16" | --- |
| 5 | 30201601 | Casas | 92 | Unidad | BLOQUES ORNAMENTALES DE 4"X12"X12" | --- |
| 6 | 30201601 | Casas | 185 | Unidad | ACERO 1/2" X 30´DEFORMADO | --- |
| 7 | 30201601 | Casas | 190 | Pieza | MADERA PARA FORMALETA 1"X 12" X 12" | --- |
| 8 | 30201601 | Casas | 297 | Pieza | MADERA PARA FORMALETA DE 2"X4"X10´ | --- |
| 9 | 30201601 | Casas | 211 | Unidad | MADERA DE PINOTEA 1"X4"X10´PARA REGLA | --- |
| 10 | 30201601 | Casas | 166 | Lata | SOLDADURA 6011-1/8 | --- |
| 11 | 30201601 | Casas | 270 | Galón | PINTURA BASE PARA CONCRETO | --- |
| 12 | 30201601 | Casas | 450 | Galón | pintura latex vinil color a definir | --- |
| 13 | 30201601 | Casas | 26 | Galón | PINTURA ANTICORROSIVO MINI ROJO | --- |
| 14 | 30201601 | Casas | 139 | Galón | AGUARRAS | --- |
| 15 | 30201601 | Casas | 20 | Unidad | LAMINA CONVITEC PE-100 | --- |
| 16 | 30201601 | Casas | 788 | Unidad | LAMINA CONVITEC PE-50 / 1.97" DE 4´X8´ | --- |
| 17 | 30201601 | Casas | 51 | Unidad | LAMINA CONVITEC PE-50 / 1.97" DE 4´X 10´ | --- |
| 18 | 30201601 | Casas | 1,454 | Unidad | MALLA ESQUINERA 6" X 6" X 4´PARA CONVITEC | --- |
| 19 | 30201601 | Casas | 4,106 | Unidad | MALLA PLANA 10.24" X 4´PARA CONVITEC | --- |
| 20 | 30201601 | Casas | 758 | Unidad | MALLA U-50 PARA CONVITEC | --- |
| 21 | 30201601 | Casas | 141 | Unidad | GRAPA PARA CONVITEC OMEGA 16/1250 U | --- |
| 22 | 30201601 | Casas | 60 | Unidad | TUBO 2" X 20´DE PVC, CALIBRE 40 | --- |
| 23 | 30201601 | Casas | 49 | Unidad | TUBO 1-1/2" X 20´PVC (VENTILACIÓN) CALIBRE 26 | --- |
| 24 | 30201601 | Casas | 107 | Unidad | REGISTRO PVC DE 2 CALIBRE 40 | --- |
| 25 | 30201601 | Casas | 59 | Unidad | TEE DE 4" PVC CALIBRE 40 | --- |
| 26 | 30201601 | Casas | 99 | Unidad | CODO DE 4" X 45" PVC CALIBRE 40 | --- |
| 27 | 30201601 | Casas | 36 | Unidad | BIODIGESTOR DE 1,300 LITROS | --- |
| 28 | 30201601 | Casas | 4,500 | Pie | CONDUCTOR/ ALAMBRE #12 NEGRO THW | --- |
| 29 | 30201601 | Casas | 4,725 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #12 ROJO THW | --- |
| 30 | 30201601 | Casas | 670 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #6 THW BLANCO | --- |
| 31 | 30201601 | Casas | 425 | Pie | CONDUCTOR / ALAMBRE #6 THW NEGRO | --- |
Documentos Adjuntos:
| Descripción | Tipo | Fecha | |
|---|---|---|---|
| Pliego de cargo | Pliego de Cargos | 03-06-2021 02:46 PM |
Descargar archivo
|